取引機能で比較
各FX業者の取引機能を比較しています。項目の部分をクリックすることで表を昇順、降順に並べ替えることができます。FX業者の比較の際にお役立てください。
| マージンコール | マージンコールライン% | ロスカットルール | ロスカットアラーム% | ロスカットライン% | 価格通知メール | 約定通知メール | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | - | - | ○ | - | 1 | - | ○ |
| 外為ジャパン | - | - | ○ | 0.5 | 0.2 | ○ | ○ |
| 外為どっとコム | - | - | ○ | - | 30〜50% | ○ | ○ |
| FXプライム | - | - | ○ | - | 0.2 | ○ | ○ |
| みんなのFX | - | - | ○ | 0.2 | 0.2 | ○ | ○ |
| フォーランド | - | - | ○ | 120% | 100% | ○ | ○ |
| マネーパートナーズ | - | - | ○ | 0.6 | 0.4 | - | ○ |
| セントラル短資 | ○ | ○ | ○ | - | 0.3 | ○ | ○ |
| FXCM | - | - | ○ | - | 独自ルール | - | - |
| ヒロセ通商 | ○ | 1 | ○ | 1 | 1 | - | ○ |
| サイバーエージェントFX | - | - | ○ | 0.2 | 0.2 | ○ | ○ |
| FXブロードネット | - | - | ○ | - | コースによって異なる | - | ○ |
| FXオンライン | - | - | ○ | 独自ルール | 独自ルール | ○ | - |
| マネックスFX | - | - | ○ | 最大90% | 最大80% | - | ○ |
| FX ZERO | - | - | ○ | - | 1 | - | - |







